Orientações ao pesquisador
COMO PESQUISAR NO ACERVO ONLINE
Utilize os campos de busca avançada da seguinte forma:
descritores: use para buscar nomes comuns, temas gerais de pesquisa. Ex: Assembleia Constituinte, Neoconcretismo.
descritores onomásticos: use para buscar nomes próprios ou de instituições. Ex: Eduardo Kneese de Mello, Pavilhão das Culturas Brasileiras, Parque do Ibirapuera.
descritores geográficos: use para buscar localidades como ruas, bairros, cidades, estados, países e regiões. Ex: Bexiga, Serra da Cantareira.
Data: use para buscar período ou ano específico. Ex: para década de 80, busque 1980-1989.
AGENDAMENTO DE PESQUISA PRESENCIAL
1. Preencha o formulário abaixo, indicando o (s) documento(s) que deseja consultar. Aguarde o retorno por email.
2. O IABsp confirmará a disponibilidade dos documentos por email, bem como as datas disponíveis para consulta. Responda o email e aguarde o retorno, também por email.
3. Para acrescentar documentos na mesma solicitação, é necessário preencher novamente o Formulário.
4. Para reagendar a data, NÃO há necessidade de preencher novamente o Formulário, entre em contato por email.
REPRODUÇÃO E USO DE ACERVO
A reprodução será autorizada seguindo os critérios: estado de conservação do item solicitado, apresentação da documentação requerida e idoneidade do requerente. Veja a tabela de valores ao final da página. Pedidos de isenção de tarifa podem ser analisados mediante justificativa.
Documentos necessários:
Solicitação de uso de acervo do IABsp, se possível, em papel timbrado. Nessa carta, o solicitante fará uma breve apresentação sobre a finalidade do uso e o material que deseja utilizar.
Declaração da instituição de ensino. Para uso com finalidade estritamente acadêmica, o solicitante deve apresentar uma carta assinada e em papel timbrado, atestando o vínculo do solicitante com a instituição.
Documentos identitários do solicitante: RG e CPF.
Termo de Responsabilidade (modelo do IAB). Para o envio dos arquivos digitais, o solicitante deve preencher e assinar o Termo de Responsabilidade. Obs: é obrigatório o uso de assinatura digital (não são aceitas imagens reproduzidas de assinaturas físicas)
Comprovante de pagamento da tarifa
EMPRÉSTIMOS
O empréstimo poderá ser autorizado seguindo os critérios: estado de conservação do item solicitado, apresentação da documentação requerida, idoneidade da instituição solicitante.
Documentos necessários:
Solicitação da instituição em papel timbrado e assinada, com uma breve apresentação do projeto (período do projeto, curador, local, instituição sediadora, instituição produtora, patrocínios)
documento jurídico da(s) instituição(ões).
documento identitário do responsável da(s) instituição(ões).
certidão negativa de dívida pública da(s) instituição(ões).
facility report da instituição sediadora.
Em caso de aprovação, o solicitante deverá enviar ainda:
apólice de seguro
comprovante de pagamento da taxa de empréstimo
TABELA DE VALORES
FINALIDADE | VALOR (Brasil) | VALOR (estrangeiro, exceto Europa) | VALOR (Europa) |
Pesquisa Acadêmica | |||
documentos até A3 já digitalizados (preço por folha) | R$ 1,00 | $1,00 | €1,00 |
documentos até A3 AINDA NÃO digitalizados (preço por folha) | R$ 5,00 | $5,00 | €5,00 |
sonoro e audiovisual (minuto) | R$ 5,00 | $5,00 | €5,00 |
Editorial impresso até 2 mil exemplares ou SEM finalidade lucrativa ou comercial | |||
documentos até A3 já digitalizados (preço por folha) | R$ 25,00 | $25,00 | €25,00 |
documentos até A3 AINDA NÃO digitalizados (preço por folha) | R$ 50,00 | $50,00 | €50,00 |
sonoro e audiovisual (minuto) | R$ 50,00 | $50,00 | €50,00 |
Editorial impresso acima de 2 mil exemplares ou sem tiragem específica; publicações em meios digitais COM finalidade lucrativa ou comercial | |||
documentos até A3 já digitalizados (preço por folha) | R$ 250,00 | $250,00 | €250,00 |
documentos até A3 AINDA NÃO digitalizados (preço por folha) | R$ 500,00 | $500,00 | €500,00 |
sonoro e audiovisual (minuto) | R$ 500,00 | $500,00 | €500,00 |
Atividades artístico-culturais SEM finalidade lucrativa ou comercial (filmes, exposição por mês e por item) | |||
documentos até A3 já digitalizados (preço por folha) | R$ 25,00 | $25,00 | €25,00 |
documentos até A3 AINDA NÃO digitalizados (preço por folha) | R$ 50,00 | $50,00 | €50,00 |
sonoro e audiovisual (minuto) | R$ 50,00 | $50,00 | €50,00 |
Atividades artístico-culturais COM finalidade lucrativa ou comercial (filmes, exposição por mês e por item) | |||
documentos até A3 já digitalizados (preço por folha) | R$ 250,00 | $250,00 | €250,00 |
documentos até A3 AINDA NÃO digitalizados (preço por folha) | R$ 500,00 | $500,00 | €500,00 |
sonoro e audiovisual (minuto) | R$ 500,00 | $500,00 | €500,00 |
Fins publicitários em meio impresso ou digital | |||
documentos até A3 já digitalizados (preço por folha) | R$ 2.500,00 | $2.500,00 | €2.500,00 |
documentos até A3 AINDA NÃO digitalizados (preço por folha) | R$ 5.000,00 | $5.000,00 | €5.000,00 |
sonoro e audiovisual (minuto) | R$ 5.000,00 | $5.000,00 | €5.000,00 |
Empréstimo de Coleções de Artes Visuais/Mobiliário | |||
Exposição por até 3 meses | R$ 700,00 | $700,00 | €700,00 |
Exposição por mês adicional (por item de acervo) | R$ 700,00 | $700,00 | €700,00 |
ACESSE ABAIXO O TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REPRODUÇÃO DE ACERVO